www.kroatische.dewww.chorvatske.czwww.kroatische.atwww.chorvatske.skwww.croatian-adriatic.euwww.chorwackie.plwww.croazia-adriatico.it
Hrvatske planine - Hrvatski otoci - Hrvatska obala - Hrvatsko primorje - Hrvatski smještaj bez provizije



Izaberite molim jezičnu mutaciju za oblast:

Hrvatska - Prognoza vremena

  Pula Porecz Rijeka Krk Plitvice lakes Pag Nin
  NightDay NightDay NightDay NightDay NightDay NightDay NightDay
 25.04. Četvrtak7 °C13 °C7 °C13 °C6 °C11 °C8 °C12 °C1 °C7 °C8 °C13 °C9 °C13 °C
 26.04. Petak6 °C15 °C8 °C16 °C7 °C14 °C8 °C14 °C1 °C13 °C7 °C15 °C8 °C16 °C
 27.04. Subota10 °C18 °C11 °C17 °C10 °C15 °C11 °C16 °C5 °C16 °C11 °C18 °C11 °C18 °C
 28.04. Nedjelja13 °C20 °C11 °C19 °C10 °C20 °C11 °C19 °C6 °C20 °C12 °C18 °C12 °C20 °C
 29.04. Pon.12 °C22 °C12 °C22 °C14 °C23 °C15 °C21 °C12 °C20 °C13 °C20 °C12 °C21 °C
 30.04. Utorak13 °C23 °C11 °C23 °C14 °C25 °C16 °C22 °C15 °C20 °C14 °C20 °C17 °C23 °C
 01.05. Srijeda17 °C19 °C16 °C20 °C15 °C22 °C16 °C22 °C13 °C17 °C16 °C21 °C18 °C23 °C
  Zadar Szibenik Split Makarska Plocze Dubrovník Záhřeb
  NightDay NightDay NightDay NightDay NightDay NightDay NightDay
 25.04. Četvrtak10 °C14 °C10 °C15 °C10 °C16 °C8 °C15 °C9 °C16 °C10 °C15 °C5 °C9 °C
 26.04. Petak8 °C17 °C11 °C16 °C10 °C17 °C8 °C16 °C8 °C17 °C11 °C16 °C5 °C16 °C
 27.04. Subota12 °C18 °C13 °C18 °C13 °C19 °C12 °C18 °C11 °C20 °C13 °C18 °C7 °C19 °C
 28.04. Nedjelja9 °C20 °C10 °C20 °C11 °C19 °C10 °C22 °C8 °C23 °C10 °C20 °C7 °C23 °C
 29.04. Pon.10 °C21 °C12 °C21 °C12 °C20 °C12 °C25 °C10 °C25 °C12 °C21 °C12 °C25 °C
 30.04. Utorak10 °C23 °C14 °C22 °C14 °C22 °C14 °C25 °C12 °C26 °C14 °C22 °C11 °C24 °C
 01.05. Srijeda15 °C22 °C15 °C20 °C17 °C22 °C17 °C21 °C15 °C22 °C15 °C20 °C15 °C22 °C
(prognoza vremena je bila generirana 25.04.24 14:51 - u slučaju, da se neradi o aktualnom datumu i vremenu,
potistite tipku Aktualizacija ili tipku F5)

Hrvatska - Temperatura mora

 Rovinj  16°C 24.4.24
 Pula  15°C 24.4.24
 Rab  16°C 24.4.24
 Krk  15°C 24.4.24
 Malinska  15°C 24.4.24
 Mali Lošinj  16°C 24.4.24
 Crikvenica  15°C 24.4.24
 Zadar  16°C 24.4.24
 Šibenik  16°C 24.4.24
 Dugi Otok  16°C 24.4.24
 Hvar  17°C 24.4.24
 Split  17°C 24.4.24
 Komiža  17°C 24.4.24
 Lastovo  17°C 23.4.24
 Dubrovník  17°C 24.4.24